 
Lenovo Data Center Group
VMware ESXi Recipe
 
| Server Family (Machine Type):  System x3850 X6 / x3950 X6 (6241)   Server Product Guide | 
| Targeted Operating System: VMware ESXi 6.5 | Known Server Limitations/Issues and Solutions | 
| VMware Recipe Creation Date: May 18, 2020 | 
| Lenovo VUM Repository and Custom Image | 
| Lenovo directly provides customers bundles and images of device drivers and utilities packaged to effectively interact with VMware‘s
system management tools.  These management tools include:  VMware Update Manager (VUM), esxcli or Power CLI.   
 | ||||||||
| VMware Knowledge Database article on creating a local VUM Repo (useful to update servers without direct (or high speed connection to internet)) | ||||||||
| VMware Compatibility Guide Compliance | 
| Lenovo and our partners certify servers and devices comply with VMware‘s compatibility requirements.
In most cases, certified configurations require installation of drivers and firmware as a match pair.  The tables below provide download
links to obtain drivers and firmware as well as links to VMware‘s Compatibility Guide.  Download links also provide access to driver/firmware
release and change histroy information 
 Firmware Update Reference: Lenovo Firmware and Driver Update Best Practices | ||||||||
| 
ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller | Lenovo Part Number: 46C9110 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A3YZ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| ServeRAID M5200 Series SAS/SATA Controllers update BIOS and Firmware (For Linux) | mr3.0.5200-24.21.0-0124-2 | 4.680.01-8514 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| VMware vSphere Native Device Driver for Lenovo RAID and ServeRAID (For VMWare) | mr3-20191128-2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x005D | 0x1014 | 0x0454 | lsi-mr3 (Non-compliant Driver) | 7.710.07.00(650) | ||||||
| lsiprovider (Support CIM) | 50.00.V0.74 | |||||||||||
Top of Page
| 
ServeRAID M5225-2GB SAS/SATA Controller | Lenovo Part Number: 00AE938 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A5ND | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| ServeRAID M5200 Series SAS/SATA Controllers update BIOS and Firmware (For Linux) | mr3.0.5200-24.21.0-0124-2 | 4.680.01-8514 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| VMware vSphere Native Device Driver for Lenovo RAID and ServeRAID (For VMWare) | mr3-20191128-2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS-RAID | 0x1000 | 0x005D | 0x1014 | 0x0455 | lsi-mr3 (Non-compliant Driver) | 7.710.07.00(650) | ||||||
| lsiprovider (Support CIM) | 50.00.V0.74 | |||||||||||
Top of Page
| 
ServeRAID M5120 SAS/SATA Controller | Lenovo Part Number: 81Y4478 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A1WX | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| ServeRAID M5100 Series SAS/SATA Controllers for Lenovo System x BIOS and Firmware Update | 6gb-23.34.0-0023-1 | 3.460.145-8209 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| VMware vSphere Native Device Driver for Lenovo RAID and ServeRAID (For VMWare) | mr3-20191128-2 | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS-RAID | 0x1000 | 0x005B | 0x1014 | 0x040C | lsi-mr3 (Non-compliant Driver) | 7.710.07.00(650) | ||||||
| lsiprovider (Support CIM) | 50.00.V0.74 | |||||||||||
Top of Page
| 
N2215 SAS/SATA HBA | Lenovo Part Number: 47C8675 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A3YY | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| BIOS/FW/UEFI Update for N2200 Series SAS/SATA HBA Controllers | n2200-16.00.04.00 | 16.00.04.00 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo SAS HBA Controller VMware Drivers (mpt3sas) | 20190610-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x0097 | 0x1014 | 0x0457 | lsi-msgpt3 (Non-compliant Driver) | 17.00.02.00(650) | ||||||
| lsiprovider (Support CIM) | 500.04.V0.72 | |||||||||||
Top of Page
| 
N2225 SAS/SATA HBA | Lenovo Part Number: 00AE912 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A5M0 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| BIOS/FW/UEFI Update for N2200 Series SAS/SATA HBA Controllers | n2200-16.00.04.00 | 16.00.04.00 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo SAS HBA Controller VMware Drivers (mpt3sas) | 20190610-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x0097 | 0x1014 | 0x04BE | lsi-msgpt3 (Non-compliant Driver) | 17.00.02.00(650) | ||||||
| lsiprovider (Support CIM) | 500.04.V0.72 | |||||||||||
Top of Page
| 
N2226 SAS/SATA HBA | Lenovo Part Number: 00AE916 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A5M1 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| BIOS/FW/UEFI Update for N2200 Series SAS/SATA HBA Controllers | n2200-16.00.04.00 | 16.00.04.00 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo SAS HBA Controller VMware Drivers (mpt3sas) | 20190610-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x0097 | 0x1014 | 0x04CD | lsi-msgpt3 (Non-compliant Driver) | 17.00.02.00(650) | ||||||
| lsiprovider (Support CIM) | 500.04.V0.72 | |||||||||||
Top of Page
| 
N2125 SAS/SATA HBA | Lenovo Part Number: 46C9010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A3MV | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| BIOS/FW/UEFI Update for N2125 SAS/SATA Controller | n2125-1.20.02-4 | FW:--- | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Lenovo SAS HBA Controller VMware Drivers (mpt2sas) | 20170830-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| SAS | 0x1000 | 0x0087 | 0x1014 | 0x0472 | lsiprovider (Support CIM) | 500.04.V0.65 | ||||||
| scsi-mpt2sas (Non-compliant Driver) | 18.00.00.00.1vmw(INBOX) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter | Lenovo Part Number: 00D1996 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A40Q | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE810 | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE810 | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE810 | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5.2 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter | Lenovo Part Number: 00AG560 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AT7U | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE81F | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE81F | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE81F | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ Adapter and FCoE/iSCSI SW | Lenovo Part Number: 00AG580 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AT7T | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE81E | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE81E | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE81E | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex 10 GbE Virtual Fabric Adapter 5 Plus | Lenovo Part Number: 00JY830 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A5UU | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE818 | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE818 | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE818 | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex 10 GbE Virtual Fabric Adapter 5 Standard | Lenovo Part Number: 00JY820 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A5UT | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE816 | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE816 | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE816 | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex Dual Port 10GbE SFP+ VFA IIIr | Lenovo Part Number: 00D8540 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A4XH | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe11xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.11-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x19A2 | 0x0710 | 0x10DF | 0xE72A | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x19A2 | 0x0712 | 0x10DF | 0xE72A | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x19A2 | 0x0714 | 0x10DF | 0xE72A | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter | Lenovo Part Number: 00D1996 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A40Q | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE810 | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE810 | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE810 | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5.2 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter | Lenovo Part Number: 00AG560 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AT7U | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE81F | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE81F | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE81F | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ Adapter and FCoE/iSCSI SW | Lenovo Part Number: 00AG580 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AT7T | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE81E | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE81E | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE81E | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex 10 GbE Virtual Fabric Adapter 5 Plus | Lenovo Part Number: 00JY830 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A5UU | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE818 | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE818 | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE818 | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex 10 GbE Virtual Fabric Adapter 5 Standard | Lenovo Part Number: 00JY820 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A5UT | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE816 | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE816 | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE816 | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex Dual Port 10GbE SFP+ VFA IIIr | Lenovo Part Number: 00D8540 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A4XH | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe11xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.11-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x19A2 | 0x0710 | 0x10DF | 0xE72A | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x19A2 | 0x0712 | 0x10DF | 0xE72A | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x19A2 | 0x0714 | 0x10DF | 0xE72A | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter | Lenovo Part Number: 00D1996 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: A40Q | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE810 | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE810 | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE810 | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5.2 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter | Lenovo Part Number: 00AG560 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AT7U | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Ethernet adapter driver (For VMWare) | oc-20191219-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link) | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Network | 0x10DF | 0x0720 | 0x10DF | 0xE81F | elxnet | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| iSCSI | 0x10DF | 0x0722 | 0x10DF | 0xE81F | elxiscsi | 12.0.1108.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
| libelxima.so (Support Driver) | xima.so(0) | |||||||||||
| FCoE CNAs | 0x10DF | 0x0724 | 0x10DF | 0xE81F | brcmfcoe | 12.0.1115.0(650) | ||||||
| elxnet (Support Driver) | 12.0.1115.0(650) | |||||||||||
Top of Page
| 
Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ Adapter and FCoE/iSCSI SW | Lenovo Part Number: 00AG580 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AT7T | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex OCe14xxx UCNA Firmware Update for Linux - 12.0.1289.0 - Release | oc.14-12.0.1289.0-8 | 12.0.1289.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
