
Lenovo Data Center Group
VMware ESXi Recipe
| Server Family (Machine Type):  ThinkSystem SR635 (7Y98, 7Y99) Server Product Guide  | 
| Processor Family: AMD EPYC 7003 Series | 
| Targeted Operating System: VMware ESXi 7.0 | Known Server Limitations/Issues and Solutions | 
| VMware Recipe Creation Date: February 29, 2024 | 
| Lenovo VUM Repository and Custom Image | 
| Lenovo directly provides customers bundles and images of device drivers and utilities packaged to effectively interact with VMware‘ssystem management tools.  These management tools include:  VMware Update Manager (VUM), esxcli or Power CLI.   
  | ||||
VMware Knowledge Database article on creating a local VUM Repo (useful to update servers without direct (or high speed connection to internet))  | ||||
| VMware Compatibility Guide Compliance | 
Lenovo and our partners certify servers and devices comply with VMware‘s compatibility requirements.In most cases, certified configurations require installation of drivers and firmware as a match pair.  The tables below provide downloadlinks to obtain drivers and firmware as well as links to VMware‘s Compatibility Guide.  Download links also provide access to driver/firmwarerelease and change histroy information
  | ||||
| Reference Materials | 
| Firmware Update Reference: Lenovo Firmware and Driver Update Best Practices | 
| UEFI settings for virtualization: Optimal Hypervisor Performance Lenovo Server Settings | 
| Inventory of Updates | 
| Core System Firmware | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Management Controller | | Lenovo Firmware Package Version |  | ||||||||||
| Lenovo Base Management Controller | ambt50n-7.27 | |||||||||||
| XClarity Provisioning Manager | | Lenovo Firmware Package Version |  | ||||||||||
| Lenovo XClarity Provisioning Manager | xwl104y-3.03 | |||||||||||
| System BIOS/UEFI | | Lenovo Firmware Package Version |  | ||||||||||
| Lenovo System UEFI/BIOS Firmware - Lenovo Support U | cfe140h-7.24 | |||||||||||
ThinkSystem Emulex LPe35000 32Gb 1-port PCIe Fibre Channel Adapter V2  | Lenovo Part Number: 4XC7A76498  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BJ3G | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp.35-14.2.594.10-2 | 14.2.594.10 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp-14.2.589.3-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xF400 | 0x10DF | 0xF418 | ||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xF400 | 0x10DF | 0xF418 | Driver Query Error | Error | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Emulex LPe35002 32Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter V2  | Lenovo Part Number: 4XC7A76525  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BJ3H | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp.35-14.2.594.10-2 | 14.2.594.10 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp-14.2.589.3-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xF400 | 0x10DF | 0xF419 | ||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xF400 | 0x10DF | 0xF419 | Driver Query Error | Error | ||||||
Back to Index
Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA   | Lenovo Part Number: 01CV840  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: ATZV | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp.31-14.2.594.10-2 | 14.2.594.10 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp-14.2.589.3-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xE300 | 0x10DF | 0xE332 | ||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xE300 | 0x10DF | 0xE332 | Driver Query Error | Error | ||||||
Back to Index
Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA   | Lenovo Part Number: 01CV830  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: ATZU | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp.31-14.2.594.10-2 | 14.2.594.10 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Emulex Fibre Channel | lp-14.2.589.3-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xE300 | 0x10DF | 0xE333 | ||||||||
| Fibre Channel | 0x10DF | 0xE300 | 0x10DF | 0xE333 | Driver Query Error | Error | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter  | Lenovo Part Number: 4XC7A08237  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5SZ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D7 | 0x17AA | 0x4140 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08235  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5T1 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme | nx1-227.0.3.1-6 | 227.0.3.1 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 7.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1657 | 0x17AA | 0x4104 | ntg3 vib in install distro  | 4.1.4.1-1vmw | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08239  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5SS | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme | nx1-227.0.3.1-6 | 227.0.3.1 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 7.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x165F | 0x17AA | 0x4106 | ntg3 vib in install distro  | 4.1.4.1-1vmw | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2-Port PCIe Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 7ZT7A00482  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUZV | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme | nx1-227.0.3.1-6 | 227.0.3.1 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 7.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1657 | 0x17AA | 0x402D | ntg3 vib in install distro  | 4.1.4.1-1vmw | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 7ZT7A00484  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUKN | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme | nx1-227.0.3.1-6 | 227.0.3.1 | ||||||||||
| Drivers | All Device Drivers are included with VMware ESXi 7.0 image | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1657 | 0x17AA | 0x402D | ntg3 vib in install distro  | 4.1.4.1-1vmw | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08237  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5SZ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D7 | 0x17AA | 0x4140 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08238  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5T0 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D7 | 0x17AA | 0x4105 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port + 5720 1GbE 2-port OCP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08239  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5SS | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D8 | 0x17AA | 0x4163 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08236  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5ST | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D8 | 0x17AA | 0x4162 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port OCP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08242  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5T3 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1614 | 0x17AA | 0x4102 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08240  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5T4 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1614 | 0x17AA | 0x4100 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08245  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5SU | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1614 | 0x17AA | 0x4047 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 7ZT7A00496  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUKQ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x16D8 | 0x17AA | 0x4160 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter V2   | Lenovo Part Number: 4XC7A08316  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BD49 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1614 | 0x17AA | 0x4101 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08245  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B5SU | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1614 | 0x17AA | 0x4047 | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter  | Lenovo Part Number: 4XC7A08297  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B96F | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-227.1.115.0-4 | 227.1.115.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Broadcom NetXtreme E | nxe-20230919-227-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x14E4 | 0x1750 | 0x17AA | 0x404C | bnxtnet | 227.0.134.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel I350-F1 PCIe 1Gb 1-Port SFP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 7ZT7A00533  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUZZ | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | 1.3450.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1522 | 0x8086 | 0x0005 | igbn | 1.11.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2-Port RJ45 Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 7ZT7A00534  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUZY | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | 1.3450.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1521 | 0x8086 | 0x00A2 | igbn | 1.11.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 7ZT7A00535  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUZW | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | 1.3450.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1521 | 0x8086 | 0x00A1 | igbn | 1.11.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel I350 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter  | Lenovo Part Number: 4XC7A08277  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: B93E | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | 1.3450.0 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1521 | 0x8086 | 0x00AA | igbn | 1.11.2.0 | ||||||
Back to Index
Intel X550-T2 Dual Port 10GBase-T Adapter   | Lenovo Part Number: 00MM860  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: ATPX | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | Query Error | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1563 | 0x8086 | 0x0022 | ixgben Non compliant  | 1.15.1.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter  | Lenovo Part Number: 7ZT7A00537  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: AUKX | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | 9.30 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x1572 | 0x8086 | 0x000A | i40en | 2.5.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter   | Lenovo Part Number: 4XC7A08278  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BCD5 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | 9.30 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x15FF | 0x8086 | 0x000F | i40en | 2.5.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-T2L 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter  | Lenovo Part Number: 4XC7A80266  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BSH4 | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | 9.30 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x15FF | 0x8086 | 0x4009 | i40en | 2.5.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBASE-T 4-Port PCIe Ethernet Adapter  | Lenovo Part Number: 4XC7A79699  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BMXB | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
| Intel Networking Adapter/Device Linux Firmware - Lenovo Support U | net-9.30-6.20-1.3450.0-10 | 9.30 | ||||||||||
| Drivers | Lenovo Driver Package Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Package Version | ||||||||||
| Intel Networking Adapter/Device VMware Driver - Lenovo Support U | net-20231024-vc | |||||||||||
| Device Function (VMware HCL link)  | PCIe | Driver Name | Driver Version | |||||||||
| VID | DID | SVID | SSID | |||||||||
| Networking | 0x8086 | 0x15FF | 0x8086 | 0x4019 | i40en | 2.5.2.0 | ||||||
Back to Index
ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBASE-T 4-Port OCP Ethernet Adapter  | Lenovo Part Number: 4XC7A80268  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Feature Code: BPPY | ||||||||||||
| Firmware | Required Firmware Description - Download Page Link (lenovo.com) | Lenovo Firmware Package Version  | Device Firmware Version | |||||||||
